Hersteller | Arche Naturküche |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1425 kJ / 335 k | <0,5 | <0,1 | 83 kcal | <0,5 | <0,5 | 0,5 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1425 kJ = 335 kcal | <0.5g | <0.1g | 83.0g | <0.5g | <0.5g | 0.5g |
Nettofüllmenge: 40.0 Gramm (g)