Hersteller | Antica Enotria |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
63 kcal | 4,2 g | 0,8 g | 5,6 g | 4,6 g | 1,1 g | 0,5 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
260 kJ = 63 kcal | 4.2g | 0.8g | 5.6g | 4.6g | 1.1g | 0.5g |
Nettofüllmenge: 314.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)