Hersteller | SVI |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
71 kcal | 3,6 g | 0,6 g | 7,7 g | 5,1 g | 2,0 g | 1,9 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
303 kJ = 73 kcal | 6.0g | 1.0g | 3.4g | 3.4g | 1.0g | 0.6g |
Nettofüllmenge: 280.0 Gramm (g)