Hersteller | Arche Naturküche |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1420 kJ / 336 k | 2,4 g | 1,5 g | 70 kcal | <0,5 | 5,3 g | 0,5 g |
Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1420 kJ = 336 kcal | 2.4g | 1.5g | 70.0g | <0.5g | 5.3g | 0.5g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)