Hersteller | Biovegan |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1355 kJ / 322 k | 5,5 g | 1,6 g | 57 kcal | 35 g | 4,6 g | 0,08 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 kJ = 292 kcal | 0.7g | 0.2g | 57.0g | 40.0g | 19.0g | 4.5g | 0.04g |
Nettofüllmenge: 9.0 Gramm (g)