Hersteller | GoPure |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | Niederlande |
Inhalt | Stück |
Qualität | NL-BIO-01 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
512 kcal | 37,0 g | 3,5 g | 32,0 g | 20,0 g | 5,1 g | 1,24 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
2124 kJ = 512 kcal | 37.0g | 3.5g | 32.0g | 20.0g | 5.1g | 1.24g |
Nettofüllmenge: 90.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)