Hersteller | Antica Enotria |
Verband | EG-Kontrolliert |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
426 kJ / 102 kc | 5,79 g | 0,98 g | 3,23 g | 1,57 g | 10,1 g | 2,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
426 kJ = 102 kcal | 5.8g | 1.0g | 3.2g | 1.6g | 10.1g | 2.1g |
Nettofüllmenge: 314.0 Milliliter (ml)
Abtropfgewicht: 0.16 kg
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)