Hersteller | Good Crop GmbH |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
221 kcal | 2,1 g | 0,3 g | 26,5 g | 0,5 g | 12,5 g | 0,02 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
742 kJ = 221 kcal | 2.1g | 0.3g | 26.5g | 0.5g | 12.5g | 0.02g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)
kein Pfand (AT)