Hersteller | Spielberger Mühle |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
349 kcal | 1,2 g | 0,3 g | 77,0 g | 0,4 g | 5,9 g | 1,7 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 kJ = 346 kcal | 0.7g | 0.2g | 77.8g | 0.1g | 2.9g | 5.0g | 1.6g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)